Schwingerliste
Die Schwingerliste steht ab sofort als pdf-Datei zum Download bereit:
| Schwingklub Gais AR | ||||
| 1 | Bless Michael | Gais | S | *** |
| 2 | Jann Ivan | Berneck | T | ** |
| 3 | Koller Martin | Gais | S | * |
| 4 | Kuster Marcel | Altstätten | S | ** |
| 5 | Vestner Bruno | Speicherschwendi | T | * |
| 6 | Zwyssig Raphael | Gais | S | ** |
| Ob- und Nidwaldner Kantonaler Schwingerverband | ||||
| 7 | Amgarten Roman | Lungern | S | * |
| 8 | Britschgi Melk | Stalden | S | ** |
| 9 | Barmettler Peter | Ennetbürgen | S | |
| 10 | Gasser Peter | Sarnen | S | |
| 11 | Käslin Christoph | Beckenried | S | |
| 12 | Mathis Marcel | Büren | S | * |
| 13 | Niederberger Markus | Alpnach | S | |
| 14 | Odermatt Sepp | Oberdorf | S | * |
| 15 | Vonlaufen Alexander | Beckenried | S | ** |
| 16 | Zimmermann Martin | Ennetbürgen | S | ** |
| Schwyzer Kantonaler Schwingerverband | ||||
| 17 | Deck Karl | Seewen | S | |
| 18 | Dober Bruno | Wolfhausen | T | *** |
| 19 | Laimbacher Ivo | Brunnen | S | *** |
| 20 | Schuler Bruno | Brunnen | S | |
| 21 | Stettler Philipp | Küssnacht | S | * |
| Urner Kantonaler Schwingerverband | ||||
| 22 | Arnold Andre | Schattdorf | T | * |
| 23 | Briker Michi | Sisikon | S | * |
| 24 | Gisler Stefan | Altdorf | S | ** |
| 25 | Gisler Pirmin | Bürglen | S | * |
| 26 | Indergand Armin | Erstfeld | S | |
| 27 | Wyrsch Marco | Attinghausen | S | |
| Zuger Kantonaler Schwingerverband | ||||
| 28 | Betschart Rainer | Walchwil | S | ** |
| 29 | Betschart Remo | Walchwil | S | * |
| 30 | Hagenbuch Andreas | Steinhausen | S | * |
| 31 | Moos Christoph | Zugerberg | S | |
| 32 | Ulrich Martin | Zug | S | |
| Schwingerverband Entlebuch | ||||
| 33 | Banz Ueli | Hasle | S | *** |
| 34 | Brun Jonas | Entlebuch | S | * |
| 35 | Emmenegger Samuel | Hasle | S | * |
| 36 | Fankhauser Beat | Hasle | S | |
| 37 | Fankhauser Erich | Hasle | S | ** |
| 38 | Fankhauser Reto | Hasle | S | |
| 39 | Felder Seppi | Entlebuch | S | |
| 40 | Fink Bruno | Sörenberg | S | |
| 41 | Krummenacher Daniel | Hasle | S | * |
| 42 | Kuster Cyrill | Sörenberg | S | |
| 43 | Murpf Daniel | Schüpfheim | S | |
| 44 | Portmann Josef | Wiggen | S | * |
| 45 | Portmann Stefan | Flühli | S | |
| 46 | Reber Samuel | Schüpfheim | S | |
| 47 | Scherer Adrian | Schachen | S | |
| 48 | Scherer Niklaus | Escholzmatt | S | |
| 49 | Scherer Pius | Escholzmatt | S | |
| 50 | Schmid Thomas | Flühli | S | |
| 51 | Schnider Markus | Escholzmatt | S | |
| 52 | Schöpfer Andreas | Marbach | S | |
| 53 | Schöpfer Thomas | Marbach | S | |
| 54 | Stadelmann Pius | Marbach | S | * |
| 55 | Studer Benno | Schüpfheim | S | *** |
| 56 | Vogel Remo | Hasle | S | |
| Schwingklub Luzern und Umgebung | ||||
| 57 | Bachmann Adrian | Schwarzenberg | S | |
| 58 | Bitzi Mathias | Schwarzenberg | S | |
| 59 | Bolzern Fabian | Eigenthal | S | |
| 60 | Brun Christian | Schwarzenberg | S | |
| 61 | Brun Martin | Schwarzenberg | T | |
| 62 | Burri Ueli | Blatten | S | |
| 63 | Fischer Tobias | Malters | S | |
| 64 | Haas Andreas | Obernau | S | |
| 65 | Hodler Mathias | Obernau | T | |
| 66 | Infanger Andreas | Luzern | S | |
| 67 | Koch Silvan | Schwarzenberg | S | |
| 68 | Koch Stefan | Schwarzenberg | S | |
| Schwingklub Oberhabsburg | ||||
| 69 | Balmer Patrick | Inwil | S | |
| 70 | Bründler Martin | Root | S | |
| 71 | Bussmann Martin | Fenkrieden | T | |
| 72 | Fässler Dominik | Ebikon | T | |
| 73 | Ineichen Stefan | Ebikon | T | |
| 74 | Marti Lukas | Ebikon | T | |
| Schwingklub Oberseetal | ||||
| 75 | Amrein Thomas | Ballwil | S | |
| 76 | Bättig Martin | Kleinwangen | S | |
| 77 | Bättig Peter | Kleinwangen | S | |
| 78 | Binder Michael | Hitzkirch | S | |
| 79 | Elmiger Andreas | Hohenrain | S | |
| 80 | Müller Severin | Schlossrued | S | |
| 81 | Scheuber Stefan | Hohenrain | S | |
| 82 | Schmid Basil | Gelfingen | S | |
| 83 | Senn Pirmin | Gelfingen | S | |
| 84 | Siedler Kuno | Kleinwangen | S | |
| 85 | Zgraggen Fabian | Hohenrain | S | |
| 86 | Zgraggen Peter | Hohenrain | S | |
| 87 | Ziegler Dominik | Hitzkirch | S | |
| 88 | Ziegler Manuel | Hitzkirch | S | |
| Schwingklub Rothenburg und Umgebung | ||||
| 89 | Anderhub Michael | Rain | S | |
| 90 | Anderhub Thomas | Rain | S | |
| 91 | Dober Adrian | Rain | S | * |
| 92 | Emmenegger Michael | Neuenkirch | S | |
| 93 | Kaiser Reto | Rain | S | |
| 94 | Kammermann Christoph | Rothenburg | S | * |
| 95 | Kammermann Dominik | Rothenburg | S | |
| 96 | Kammermann Thomas | Rothenburg | S | |
| 97 | Muff André | Rain | S | |
| 98 | Muff Beat | Rain | T | |
| 99 | Müller Louis | Neuenkirch | S | |
| 100 | Ottiger Lukas | Rothenburg | S | |
| 101 | Rast Jan | Rain | S | |
| 102 | Rothenfluh Patrick | Rain | S | |
| 103 | Scheuber Michael | Rothenburg | S | |
| 104 | Schnider Hans-Peter | Rothenburg | T | |
| 105 | Spichtig Michael | Neuenkirch | S | |
| 106 | Widmer Dominik | Rain | S | |
| 107 | Zimmermann Fredy | Neudorf | S | * |
| Schwingklub Rottal | ||||
| 108 | Bachmann Kilian | Ruswil | S | |
| 109 | Erni Thomas | Ruswil | S | |
| 110 | Friedli Marco | Sigigen | S | |
| 111 | Gloggner Hansjörg | Ruswil | S | * |
| 112 | Gloggner Reto | Ruswil | S | ** |
| 113 | Gloggner Philipp | Ruswil | S | ** |
| 114 | Kreienbühl Albert | Grosswangen | S | |
| 115 | Martin Robin | Sigigen | S | |
| 116 | Muff Armin | Hellbühl | S | ** |
| 117 | Portmann Thomas | Sigigen | S | |
| 118 | Schurtenberger Sven | Nottwil | S | ** |
| 119 | Vogel Urs | Ruswil | S | ** |
| 120 | Widmer Adrian | Ruswil | S | |
| 121 | Zwyssig Thomas | Neuenkirch | S | |
| Schwingklub Surental | ||||
| 122 | Amrein Valentin | Eich | S | |
| 123 | Arnold David | Mauensee | S | |
| 124 | Bieri Elias | Oberkirch | T | |
| 125 | Fallegger Joel | Sursee | S | |
| 126 | Fellmann Roman | Winikon | S | |
| 127 | Fellmann Simon | Winikon | S | |
| 128 | Furrer Alain | Oberkirch | T | |
| 129 | Gisler Christoph | Gunzwil | S | |
| 130 | Gisler Ruedi | Gunzwil | S | |
| 131 | Gisler Stefan | Gunzwil | S | |
| 132 | Hunkeler Silvio | Beromünster | S | |
| 133 | Imfeld David | Sursee | S | |
| 134 | Koch Christian | Geuensee | S | * |
| 135 | Koch Martin | Schlierbach | S | *** |
| 136 | Loosli Thomas | Neuenkirch | T | |
| 137 | Maeder Urs | Oberkirch | S | |
| 138 | Meier Armin | Wilihof | S | |
| 139 | Müller Michael | Triengen | S | |
| 140 | Renggli Sandro | Geuensee | S | |
| 141 | Stadler Martin | Sursee | S | |
| 142 | Suppiger René | Sursee | S | * |
| 143 | Tanner Manuel | Schenkon | S | |
| 144 | Ulrich Stefan | Triengen | S | |
| 145 | Ulrich Thomas | Triengen | S | |
| 146 | Woodtli Reto | Wauwil | S | |
| Schwingklub Wiggertal | ||||
| 147 | Achermann Simon | Willisau | S | |
| 148 | Bernet Christoph | Alberswil | T | * |
| 149 | Bernet Jonas | Willisau | T | ** |
| 150 | Bernet Patrick | Menznau | S | |
| 151 | Birrer Alain | Altishofen | S | |
| 152 | Burkhart Sandro | Richenthal | S | |
| 153 | Eiholzer Roy | Geiss | S | |
| 154 | Gerber Daniel | Willisau | S | |
| 155 | Gerber Peter | Willisau | S | |
| 156 | Graber Michael | Schötz | S | |
| 157 | Grüter Patrick | Zell | T | |
| 158 | Hodel Meinrad | Schötz | S | * |
| 159 | Loosli Philipp | Hergiswil | S | |
| 160 | Müller Alain | Ebersecken | S | *** |
| 161 | Peter Sebastian | Hergiswil | S | |
| 162 | Petermann Markus | Hofstatt | S | |
| 163 | Schärli Reto | Langnau | S | |
| 164 | Scheidegger Philipp | Roggliswil | S | * |
| 165 | Scheidegger Roger | Pfaffnau | S | * |
| 166 | Stadelmann Othmar | Altbüron | S | |
| 167 | Stadelmann Ruedi | Daiwil | T | *** |
| 168 | Stadelmann Simon | Altbüron | S | |
| 169 | Stadelmann Thomas | Daiwil | T | |
| 170 | Suppiger Martin | Willisau | T | * |
| 171 | Suppiger Werner | Willisau | T | * |
| 172 | Tanner Philipp | Hofstatt | S | |
| 173 | Widmer Benjamin | Daiwil | T | |
| 174 | Wisler Marco | Menznau | S | |
| 175 | Zwyer Fabian | Luthern | S | |
| 176 | Zwyer Michael | Luthern | S | |
| Schwingklub Wolhusen und Umgebung | ||||
| 177 | Achermann Elmar | Wolhusen | T | |
| 178 | Bachmann Roger | Werthenstein | T | |
| 179 | Bienz Christian | Wolhusen | S | |
| 180 | Bucher Thomas | Schachen | S | |
| 181 | Dissler Philipp | Wolhusen | S | |
| 182 | Dissler Marcel | Wolhusen | S | |
| 183 | Egli Damian | Wolhusen | S | |
| 184 | Egli David | Steinhuserberg | S | |
| 185 | Egli Manuel | Steinhuserberg | S | |
| 186 | Egli Pirmin | Steinhuserberg | S | * |
| 187 | Hofstetter Matthias | Schachen | S | |
| 188 | Imboden Roger | Geiss | S | * |
| 189 | Koch Fabian | Fontannen | S | |
| 190 | Koch Roger | Entlebuch | S | |
| 191 | Müller Roger | Wolhusen | T | |
| 192 | Müller Toni | Entlebuch | S | * |
| 193 | Schärli Lukas | Entlebuch | S | ** |
| 194 | Schärli Peter | Wolhusen | S | * |
| 195 | Schärli Pius | Wolhusen | S | * |
| 196 | Schmidiger Marco | Wolhusen | S | |
| 197 | Stadelmann René | Romoos | S | *** |
| 198 | Stadelmann Ron | Romoos | S | |
| 199 | Thalmann Reto | Romoos | S | |
| 200 | Thalmann Thomas | Wolhusen | S | |
| 201 | Wicki Markus | Werthenstein | S | |
| 202 | Wicki Patrick | Wolhusen | T | |
| * ** *** S T |
Kranzschwinger Teilverbands-Kranzschwinger Eidg. Kranzschwinger Sennenschwinger Turnerschwinger |










